bobina-de-acero-inoxidable-en-frío-x4dcr13 Introducción:
| DIMENSIONES MÉTRICAS | ||
|---|---|---|
| Acabado de la superficie | Espesor (mm) | Ancho (mm) |
| 2B – Laminado en frío, tratado térmicamente, decapado, skin pass | 0.25 – 8.0 | máx. 2032 |
| 2D – Laminado en frío, tratado térmicamente, decapado | 0.4 – 6.35 | máx. 1524 |
| 2E – Laminado en frío, tratado térmicamente, descascarillado mecánicamente | 0.4 – 8.0 | máx. 2032 |
| 2R – Laminado en frío, recocido brillante | 0.25 – 3.5 | máx. 1524 |
| 2H - Trabajo endurecido | 0.4 – 6.35 | máx. 1524 |
| Pulido, cepillado | 0.5 – 4.0 | máx. 1524 |




Cold-rolled-stainless-steel-coil-x4dcr13, es bien conocido por ser un material extremadamente dúctil y es ideal para aplicaciones donde la precisión es necesaria. Se utiliza en muchas aplicaciones, como electrodomésticos, muebles, armarios y archivadores. En aplicaciones de construcción, la bobina de acero inoxidable laminada en frío-x4dcr13 se usa comúnmente para construir garajes, cobertizos de acero y otros edificios industriales.
Etiqueta: bobina de acero inoxidable laminada en frío x4dcr13, China, proveedores, fabricantes, fábrica, compra, precio, lista de precios, en venta, en stock, muestra gratis









