Las láminas de acero laminadas en frío SC1 se utilizan comúnmente para productos de ingeniería donde se requieren tolerancias ajustadas, concentricidad, rectitud y superficies recubiertas.
El término "laminado en frío" en realidad se refiere al nombre del producto de los productos de lámina y bobina laminados planos.
| Láminas de acero laminadas en frío SC1 / Lista de especificaciones de placas | |||||||
| Producto | Tipo de acero | Espesor | Ancho | Grado de acero | Estándar | Tipo | Aplicación |
| Chapas de acero laminadas en frío SC1 | Lámina y tira de acero laminado en frío con bajo contenido de carbono | 0.25 - 2.5 | 425 - 1570 | SPCC | JIS G3141 | Bobina / Placa | Cq |
| St12 | DIN1623/Q/0HAC902 | ||||||
| DC01 | EN10130 | ||||||
| Acero de construcción laminado en frío y chapa y tira de acero de baja aleación | 0.25 - 2.5 | 425 - 1570 | 08A1 | GB/T13237 | Bobina / Placa | Dq | |
| SPCD | JIS G3141 | ||||||
| St13 | Pregunta/0HAC903 | ||||||
| DC03(St13) | Pregunta/0HAC903 | ||||||
| Acero de construcción laminado en frío y chapa y tira de acero de baja aleación | 0.25 - 2.5 | 425 - 1570 | CE1 | GB/T5213 | Bobina / Placa | DDQ | |
| DC04 | EN10130 | ||||||
| SPCE | JIS G3141 | ||||||
| Q195,Q235 | GB/T11253 | Bobina / Placa | Material estructural | ||||
| Pregunta 345 | GB/T11253 | ||||||
| St37-2G St44-2G | Pregunta/0HAC904 | ||||||
| St52-2G | DIN/DJX2006 | ||||||
| CRML-64 | LG/DJX2006 | Bobina / Placa | Material magnético | ||||
| Acero eléctrico | 0.5 - 0.7 | 900 - 1570 | LWBT800 | LWBT800 | |||



Etiqueta: láminas de acero laminadas en frío sc1, China, proveedores, fabricantes, fábrica, comprar, precio, lista de precios, en venta, en stock, muestra gratuita









