| Calidad | GB/T 11253-2007 GB/T 5213-2001 | JISG3141-2005 JISG3101-2004 | ES 10130-2006 ES 10139-1998 estruendo 1623-1986 | ASTM A1008/A1008M-05 |
| Acero Comercial | Q195 | SPCC(T) | DC01/ ST12 | CS TIPO A/B/C |
| Dibujo de acero | SC1 SC2 SC3 | SPCD | DC03/ ST13 | SD TIPO A/B |
| Acero de embutición profunda | ESPACIO | DC04/ ST14 | DDS |
El más utilizado es el molino de cuatro alturas. El laminado de productos más delgados requiere un laminador de múltiples cilindros. Hay muchos tipos de trenes de laminación de varias alturas, como trenes de laminación de seis alturas, trenes de laminación parciales de ocho alturas, trenes de laminación de doce alturas, trenes de laminación de veinte alturas, etc. (ver trenes de laminación).
| Fabricante | Espesor | Ancho | Longitud de la placa | Diámetro interior de la bobina |
| 0.3-2.5 mm | 1000-1500mm | 1000-6000mmDC01/ ST12 | 508 mm/610 mm CS TIPO A/B/C | |
| fábricas privadas | 0.14-0.9 mm | 50/610/762/914 mm |
| Corte transversal laminado en frío | Espesor de la placa | Ancho de la placa | Longitud de procesamiento | Tolerancia diagonal | Precisión de dimensión | Peso de bobina permitido |
| 0.2-0.6 | 90-1800 | 200-6000 | ±0.5/2000 | ±0.3/2000 | 20 | |
| 0.6-1.0 | 90-1800 | 200-6000 | ±0.5/2000 | ±0.5/2000 | 25 | |
| 1.0-2.0 | 90-1800 | 200-6000 | ±1/2000 | ±0.8/2000 | 35 | |
| 2.0-4.0 | 150-1800 | 200-12000 | ±1/2000 | ±0.8/2000 | 35 | |
| 4.0-6.0 | 200-2000 | 400-12000 | ±1.5/2000 | ±1.0/2000 | 35 | |
| Corte laminado en frío | Espesor de la placa | Ancho de la placa | Número de tiras de corte longitudinal | mínimo | Precisión para el ancho de la tira | Peso de bobina permitido |
| 0.15-0.4 | 200-1800 | 50 | 10 | ±0.03 | 20 | |
| 0.4-1.0 | 200-1800 | 45 | 15 | ±0.03 | 25 | |
| 1.0-1.5 | 200-1800 | 40 | 20 | ±0.03 | 25 | |
| 1.5-2.5 | 200-1800 | 30 | 30 | ±0.1 | 35 | |
| 2.5-6.0 | 600-1800 | 25 | 30 | ±0.1 | 35 |



Etiqueta: grado de acero de bobina en frío comercial, China, proveedores, fabricantes, fábrica, compra, precio, lista de precios, en venta, en stock, muestra gratis









