DC01 Acero laminado en frío (1.0330 material) es un acero laminado en frío estándar europeo de baja carbono, las bobinas laminadas en frío son un producto de acero producido por la aplicación de deformación plástica al acero laminado en caliente en molinos de laminación en frío.
DC01 Descripción de la bobina de acero laminado en frío
Nombre del producto | DC01 Bobina de acero laminado en frío |
| Grueso | 0.13-4.0mm |
Ancho | 600-1500 mm |
Galvanizado | 40-275g/m2 |
Tratamiento superficial | Aceite ligero, Unoil, seco, cromato pasivado, pasivado no cromato |
Lentejuela | Spangle regular, spangle mínimo, spangle cero, gran spangle |
Peso de la bobina | 2-5 toneladas |
Id. de bobina | 508/610 mm |
DC01 Composición química de bobina de acero laminado en frío
| C | Mn | P | S | Si | Ni | Cr | Cu | N | Mo |
| .12 Máx. | .60 Máx. | .045 Máx. | .045 Máx. | - | - | - | - | - | - |
DC01 Propiedades mecánicas de bobina de acero laminado en frío
| Extensible | Rendimiento | Dureza | Alargamiento | Zona de reducción |
| 270-410 N/mm2 | 200-265 N/mm2 | - | - | - |
DC01 Acero Equivalente Material
| DC01 Acero Equivalente Material | |||||||||||||||
| Unión Europea | Alemania | Nos | China | Japón | Iso | India | |||||||||
| Estándar | Designación (número de acero) | Estándar | Designación (número de material) | Estándar | Acero | Estándar | Acero | Bao Steel | Grado | Estándar | Acero | Estándar | Acero | Estándar | Acero |
| EN 10130; EN 10152 | DC01 (1.0330) | DIN 1623-1 | ST12 (1.0330) | ASTM A1008/A1008M | CS Tipo C | GBT 5213 | DC01 | Q/BQB 403 | DC01 | JIS G3141 | Spcc | ISO 3574 | CR1 | ||

Etiqueta: dc01 bobina de acero laminado en frío, China, proveedores, fabricantes, fábrica, precio, lista de precios, en stock, muestra libre








