Componente químico DC04
| Químico elementos | C | Minnesota | P | S | Alabama |
| Porcentaje | Menor o igual a 0.08 | Menor o igual a 0.40 | Menor o igual a 0.025 | Menor o igual a 0.020 | Mayor o igual a 0.015 |
DC04 DC04 bobina fría Componente químico Propiedades mecánicas
a MPa 130-210, MPa Mayor o igual a 270, EL por ciento Mayor o igual a 34
Especificación DC04
| nombre del producto | Hoja de acero laminado en frío DC04 |
| Estándar | EN10130 |
| Calificación | DC04 |
| Ancho | 1250mm 1500mm o como requisito del comprador |
| Espesor | 1.0~2.0mm |
| Peso de la bobina | 3-14 MT |
| Bobina de acero diámetro interno | 508 mm/610 mm |
| Técnica | Laminado en frío |
| Tolerancia | Como estándar o según sea necesario |
| Solicitud | Electrodomésticos, automóviles, máquinas, etc. |
| MOQ | 25 toneladas |
| Detalles de empaque | Embalaje estándar de exportación en condiciones de navegar o según sea necesario |
| Entrega | Dentro de 15 a 90 días, según la cantidad del pedido |
| Pago | T/T o L/C |



Etiqueta: componente químico de bobina fría dc04, China, proveedores, fabricantes, fábrica, compra, precio, lista de precios, en venta, en stock, muestra gratis









