Acero laminado en frío según DIN EN 10130, 10209 y DIN 1623
Una de las principales bobinas de acero laminado en frío DIN 1623 en China, que suministra DC01 a DIN EN 10139, bobinas de acero laminado en frío sin recubrimiento DIN 1623 para conformado en frío, BS 1449 CS1, DC03 a DIN EN 10139, tira de acero dulce sin recubrimiento laminado en frío para conformado en frío, BS 1449 CS1/CS3 y DC06 según DIN EN 10139, Fleje de acero dulce sin recubrimiento laminado en frío para conformado en frío, BS 1449 CS4Datos técnicos Acero laminado en frío según DIN EN 10130, 10209 y DIN 1623
| Calidad | dirección de prueba | Numero de Material. | Punto de fluencia Rp0,2 (MPa) | Resistencia a la tracción Rm (MPA) | Alargamiento A80 (en porcentaje) min. | Valor r 90 grados mín. | Valor n 90 grados mín. | Descripción antigua |
| DC01 | Q | 1.0330 | Menor o igual a 280 | 270 - 410 | 28 | calle 12-03 | ||
| DC03 | Q | 1.0347 | Menor o igual a 240 | 270 - 370 | 34 | 1,30 | calle 13-03 | |
| DC04 | Q | 1.0338 | Menor o igual a 210 | 270 - 350 | 38 | 1,60 | 0,18 | calle 14-03 |
| DC05 | Q | 1.0312 | Menor o igual a 180 | 270 - 330 | 40 | 1,90 | 0,20 | calle 15-03 |
| DC06 | Q | 1.0873 | Menor o igual a 170 | 270 - 330 | 41 | 2,10 | 0,22 | |
| DC07 | Q | 1.0898 | Menor o igual a 150 | 250 - 310 | 44 | 2,50 | 0,23 |
El mejor lado DIN 1623 La bobina de acero laminado en frío debe estar libre de defectos para que la apariencia homogénea de un acabado de calidad o un recubrimiento aplicado electrolíticamente no se vea afectado. El otro lado debe cumplir al menos los requisitos del tipo de superficie A
| Calidad | dirección de prueba | Numero de Material. | Punto de fluencia Rp0,2 (MPa) | Resistencia a la tracción Rm (MPA) | Alargamiento A80 (en porcentaje) min. | Valor r 90 grados mín. | Valor n 90 grados mín. |
| DC01EK | Q | 1.0390 | Menor o igual a 270 | 270 - 390 | 30 | ||
| DC04EK | Q | 1.0392 | Menor o igual a 220 | 270 - 350 | 36 | ||
| DC05EK | Q | 1.0386 | Menor o igual a 220 | 270 - 350 | 36 | 1,50 | |
| DC06EK | Q | 1.0869 | Menor o igual a 190 | 270 - 350 | 38 | 1,60 | |
| DC03ED | Q | 1.0399 | Menor o igual a 240 | 270 - 370 | 34 | ||
| DC04ED | Q | 1.0394 | Menor o igual a 210 | 270 - 350 | 38 | ||
| DC06ED | Q | 1.0872 | Menor o igual a 190 | 270 - 350 | 38 | 1,60 |



Etiqueta: bobina de acero laminado en frío din 1623, China, proveedores, fabricantes, fábrica, comprar, precio, lista de precios, en venta, en stock, muestra gratis









