Cold-rolled-stainless-steel-coil-00cr19ni10 es acero laminado en caliente con bajo contenido de carbono que se ha laminado a temperatura ambiente, por debajo de su temperatura de recristalización. Luego, el acero se limpia de incrustaciones de óxido y se le da un acabado en una serie específica de laminación hasta alcanzar el espesor deseado, calentamiento a temperaturas controladas y laminación final hasta el espesor deseado.
Bobina de acero inoxidable laminado en frío-00cr19ni10 Introducción:
| Grados comunes | C | Minnesota | P | S | Alabama | Si | cobre | Ni | cr | Mes | V | Cb | ti | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSA | 0.1 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| CSB | 0.02-.15 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| CSC | 0.08 | 0.6 | 0.1 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| BH | 0.012 | 1.5 | 0.12 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| FSA | 0.1 | 0.5 | 0.02 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| FSB | 0.02-.15 | 0.5 | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| DDS | 0.06 | 0.5 | 0.02 | 0.025 | .01 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | ||
| SED | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.02 | .01* | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 0.15 |


Nuestras máquinas de corte longitudinal cortan la bobina de tira en el calibre terminado y la templan en el ancho que nos solicite. Además del ancho: la condición del borde, el soporte de la bobina, el diámetro interior de la bobina, el tamaño de la bobina, el método de intercalado y acumulación son todas características del producto final que se obtienen durante el corte final.
Etiqueta: bobina de acero inoxidable laminada en frío 00cr19ni10, China, proveedores, fabricantes, fábrica, compra, precio, lista de precios, en venta, en stock, muestra gratis









