Hoja de acero galvanizado
La chapa galvanizada es una chapa de acero que ha recibido un tratamiento específico consistente en galvanizado en caliente. Para ello, el acero se sumerge en un crisol de zinc, de manera que las láminas quedan totalmente recubiertas de este metal.
Dependiendo de la lámina concreta, la inmersión puede haberse realizado en una aleación de zinc-hierro. En cualquier caso, al realizarse en caliente se adhiere totalmente al acero, por lo que acero y baño se vuelven inseparables. Este es especialmente el caso de la aleación de zinc-hierro, que evita en mayor medida el desconchado.
Por tanto, presenta una chapa interior de acero que constituye el espesor de la chapa, pero también un recubrimiento de zinc que le confiere esa galvanización tan característica. De esta forma, el acero queda totalmente protegido del contacto con agentes externos y atmosféricos.
En cualquier caso, tiene la misma capacidad de corte, taladrado y punzonado que cualquier otro tipo de chapa de acero. La principal diferencia es la presencia de una nueva capa metálica que actúa como protector del cuerpo de acero.
- Tabla de especificaciones de chapa de acero galvanizado:
| Ancho | 1000 mm, 1220 mm, 1250 mm, 1500 mm, 1800 mm, 2000 mm o personalizado según sea necesario |
| Espesor | Laminado en frío: 0,3~3,0 mm; Laminado en caliente: 3,0~120 mm, o personalizado según sea necesario |
| Estándar | JIS G3302, ASTM A653M, EN10327, DIN 17162, EN 10142, EN 10147, EN 10292, JIS G3302 |
| Superficie | Lentejuela grande, Lentejuela regular, Lentejuela mínima, Lentejuela cero |
| Material | DX51D+Z, DX52D+Z, DX53D+Z, DX54D+Z, S220GD+Z, DX51D+Z/SGCC/A653, etc. |
| Revestimiento de zinc | 40-600g/㎡ |
Nuestra empresa también puede producir otros grados de acero galvanizado:
| Calificación | Fuerza de producción/Mpa | Resistencia a la tracción/Mpa | Alargamiento/% |
| DX51D+Z | Menor o igual a 360 | Menor o igual a 440 | Mayor o igual a 20 |
| Dx52D+Z | Menor o igual a 260 | 330-390 | Mayor o igual a 28 |
| DX53D+Z | Menor o igual a 200 | 270-320 | Mayor o igual a 38 |
| DX54D+Z | Menor o igual a 180 | 270-310 | Mayor o igual a 40 |
| S250GD+Z | Mayor o igual a 250 | Mayor o igual a 330 | Mayor o igual a 19 |
| S350GD+Z | Mayor o igual a 350 | Mayor o igual a 420 | Mayor o igual a 16 |
| S450GD+Z | Mayor o igual a 450 | Mayor o igual a 510 | Mayor o igual a 14 |
| S550GD+Z | Mayor o igual a 550 | Mayor o igual a 560 | / |






