La laminación en frío es un proceso mediante el cual la chapa o material en tiras se introduce entre rodillos y luego se comprime y exprime.
Es un producto obtenido por prensado en frío de una chapa laminada en caliente. Debido al laminado en frío de múltiples pasadas, la calidad de la superficie es mejor que la de la hoja laminada en caliente y, después del tratamiento térmico, se pueden obtener buenas propiedades mecánicas.
La bobina de acero laminado en frío se puede cortar en cualquier tamaño con un ancho de ≤1430 mm (ranura de la bobina) de acuerdo con los requisitos del cliente GG; también se puede desenrollar y cortar a medida (chapa de acero laminada en frío).
Estándar de bobina de acero laminado en frío:
GB / T5213-2008: DC03, DC04, DC05
Bobina laminada en frío GB / T5213-DC01
| C | Minnesota | P | S | Alabama |
| ≤0.15 | ≤0.60 | ≤0.100 | ≤0.050 | ≥0.02 |
| Fuerza de rendimiento Mpa | Resistencia a la tracción Mpa | Alargamiento (espesor) | ||
| ≤280 | 270-410 | ≥28 | ||
Bobina laminada en frío GB / T5213-DC03
| C | Minnesota | P | S | Alabama |
| ≤0.10 | ≤0.45 | ≤0.045 | ≤0.045 | ≥0.02 |
| Fuerza de rendimiento Mpa | Resistencia a la tracción Mpa | Alargamiento (espesor) | ||
| ≤240 | 270-370 | ≥34 | ||
Bobina laminada en frío GB / T5213-DC04
| C | Minnesota | P | S | Alabama |
| ≤0.08 | ≤0.40 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≥0.02 |
| Fuerza de rendimiento Mpa | Resistencia a la tracción Mpa | Alargamiento (espesor) | ||
| ≤210 | 270-350 | ≥38 | ||
Bobina laminada en frío GB / T5213-DC05
| C | Minnesota | P | S | Alabama |
| ≤0.06 | ≤0.35 | ≤0.025 | ≤0.025 | ≥0.015 |
| Fuerza de rendimiento Mpa | Resistencia a la tracción Mpa | Alargamiento (espesor) | ||
| ≤180 | 270-330 | ≥40 | ||
Bobina laminada en frío GB / T5213-DC06
| C | Minnesota | P | S | Alabama |
| ≤0.02 | ≤0.30 | ≤0.020 | ≤0.020 | ≥0.015 |
| Fuerza de rendimiento Mpa | Resistencia a la tracción Mpa | Alargamiento (espesor) | ||
| ≤170 | 270-330 | ≥41 | ||
Bobina laminada en frío GB / T5213-DC07
| C | Minnesota | P | S | Alabama |
| ≤0.01 | ≤0.25 | ≤0.020 | ≤0.020 | ≥0.015 |
| Fuerza de rendimiento Mpa | Resistencia a la tracción Mpa | Alargamiento (espesor) | ||
| ≤150 | 250-310 | ≥44 | ||





