En una transacción realizada en mayo, GNEE entregó bobinas de acero galvanizado AZ150 a un cliente clave en Kazajstán. El cliente, un actor muy conocido en la industria de la construcción, necesitaba un material con resistencia a la corrosión, durabilidad y conformabilidad superiores para sus próximos proyectos.
Para una futura cooperación a largo plazo, el cliente de Kazajstán acudió a GNEE para mantener conversaciones detalladas. A través de esta comunicación cara a cara, el cliente quedó muy satisfecho con nuestros productos y servicios.

La bobina de acero AZ150 Galvalume proporcionada por GNEE es reconocida por sus excepcionales propiedades. Esta bobina de acero cuenta con un revestimiento de 55 % de aluminio, 43,4 % de zinc y 1,6 % de silicio, lo que garantiza una protección sólida contra el óxido y otras formas de corrosión. La designación "AZ150" indica un peso de recubrimiento de 150 gramos por metro cuadrado, lo que garantiza una mayor longevidad y rendimiento en diversas condiciones ambientales.
Después de la entrega, el cliente quedó impresionado por la calidad del producto, así como por la eficiente logística y el servicio al cliente de GNEE. Las bobinas de acero AZ150 Galvalume se utilizarán en la construcción de paneles para techos y paredes, proporcionando una solución confiable para el cliente.
¡Esperamos con ansias la próxima cooperación con Kazajstán!
Parámetros de productos más vendidos de GNEE STEEL, ¡bienvenido a contactarnos para obtener más información!
| nombre del producto | Bobina de acero galvanizada,Bobina de acero galvalume,Zinc,Aluzinc,GI,GL,HDGI,HDGL |
| Estándar | EN10147, EN10142, DIN 17162, JIS G3302, ASTM A653 |
| Grado de acero | Dx51D, Dx52D, Dx53D, DX54D, S220GD, S250GD, S280GD, S350GD, S350GD, S550GD; SGCC, SGHC, SGCH, SGH340, SGH400, SGH440, SGH490,SGH540, SGCD1, SGCD2, SGCD3, SGC340, SGC340, SGC490, SGC570; SQ CR22 (230), SQ CR22 (255), SQ CR40 (275), SQ CR50 (340), SQ CR80 (550), CQ, FS, DDS, EDDS, SQ CR33 (230), SQ CR37 (255), SQCR40 (275), SQ CR50 (340), SQ CR80 (550); o como requisito |
| Tipo | Bobina/Hoja/Placa/Tira |
| Material | CGCC/SGCH/G350/G450/G550/DX51D/DX52D/DX53D |
| Espesor | {{0}}.12 mm-4.0mm o 0.8 mm/1,0mm/1,2 mm/1,5 mm/2,0 mm |
| Ancho | 600 mm-1500 mm o 914 mm/1000 mm/1200 mm/1219 mm/1220 mm |
| Recubrimiento de zinc | Z30g/m2-Z350g/m2 |
| Estructura superficial | Recubrimiento de lentejuela normal (NS), recubrimiento de lentejuela minimizado (MS), sin lentejuelas (FS) |
| Peso de la bobina | 3 toneladas -8toneladas |
| Identificación de la bobina | 508 mm/610 mm |



