Acero base | Acero galvanizado | Acero Galvalume | PPGI de acero prepintado | Acero prepintado PPGL |
Espesor (mm) | 0.12-2.0 | 0.12-2.0 | 0.12-1.2 | 0.12-1.2 |
Ancho (mm) | 300-1250 | 300-1250 | 300-1250 | 300-1250 |
Tratamiento superficial | zinc | Alu recubierto de zinc | Color RAL recubierto | Color RAL |
estándar | GBT12754-2006 Q/BQB440 JISG3312 EN10169-2010 ASTM A755 JISG 3302 JISG3321 ASTM A653M ASTM A792M COMO 1997 EN10147 | |||
grado | SGCC SGHC DX51D SGLCC,SGLHC CGCC CGLCC; DC51D CGCC DC52D CGCD1 DC53D S280GD, CGC400 S350GD; CGC440 S550GD CGC570 | |||
Ancho (mm) | Antes corrugado : 1250mm 1219mm 1200mm 1000mm 914mm; Después de Corrugado:360mm-1200mm; Puede elegir el boceto exacto de cubierta de nuestra base de datos | |||
Techo de cubierta tipo de boceto | Mosaico de onda; Baldosa trapezoidal; azulejo | |||
Recubrimiento a color (Um) | Top:10-30um Back:5-25um o como requisito del cliente | |||
Color de pintura | Código RAL No. o muestra de color del cliente | |||
Tratamiento superficial | Serie galvanizada: cromo, engrasado; Serie Galvalume: anti-dedo, Non anti-finger; Serie PPGI/ PPGL: serie de poliéster normal, madera, piedra, alto brillo, Película, Arrugado, En relieve, Camuflaje, Impresión, Pizarra Blanca | |||
Peso de la bobina/palet | 1-5MT o como requisito del cliente | |||
Uso de la vida útil | 3 años, 3-5 años, 5-8 años,8-10 años, más de 25 años | |||









