Muelle Acero SUP13formas de productos:
Bobina, placa de acero, placa de acero, barra reforzada, barra redonda de acero, acero plano de acero, acero cuadrado, tubo/tubería de acero (soldado o sin costura), tubo de acero, tubo cuadrado de acero, tubería soldada de acero inoxidable, tubería de acero sin costura, fleje de acero , Viga de acero, Ángulo, Canal, Bridas de acero, Alambre de acero, etc.
Composición química
| Descripción | C | Si | Minnesota | P | S | cr | Mes | V | Bi |
| SUP3 | 0.75-0.90 | 0.15-0.35 | 0.30-0.60 | 0.035 máx. | 0.035 máx. | - | - | - | - |
| SUP6 | 0.56-0.64 | 1.50-1.80 | 0.70-1.00 | 0.035 máx. | 0.035 máx. | - | - | - | - |
| SUP7 | 0.56-0.64 | 1.80-2.20 | 0.70-1.00 | 0.035 máx. | 0.035 máx. | - | - | - | - |
| SUP9 | 0.52-0.60 | 0.15-0.35 | 0.65-0.95 | 0.035 máx. | 0.035 máx. | 0.65-0.95 | - | - | - |
| SUP9A | 0.56-0.64 | 0.15-0.35 | 0.70-1.00 | 0.035 máx. | 0.035 máx. | 0.70-1.00 | - | - | - |
| SUP10 | 0.47-0.55 | 0.15-0.35 | 0.65-0.95 | 0.035 máx. | 0.035 máx. | 0.80-1.10 | - | 0.15-0.25 | - |
| SUP11A | 0.56-0.64 | 0.15-0.35 | 0.70-1.00 | 0.035 máx. | 0.035 máx. | 0.70-1.00 | - | - | 0.0005min |
| SUP12 | 0.51-0.59 | 1.2-1.6 | 0.60-0.90 | 0.035 máx. | 0.035 máx. | 0.60-0.90 | - | - | - |
| SUP13 | 0.56-0.64 | 0.15-0.35 | 0.70-1.00 | 0.035 máx. | 0.035 máx. | 0.70-0.90 | 0.25-0.35 | - | - |
Etiqueta: resorte de acero sup13, China, proveedores, fabricantes, fábrica, compra, precio, lista de precios, en venta, en stock, muestra gratis








