Bobina SS 316 con acabado 2B, bobinas CR de acero inoxidable TP316, tiras y bobinas industriales SS 316, bobinas TP 316 de acero inoxidable austenítico al mejor precio, bobinas de acero inoxidable 316 con acabado BA, bobinas recocidas brillantes SS Gr 316, ASTM A240 316 Bobinas de acero inoxidable, bobinas de acero inoxidable ASME SA 240 1.4401, distribuidor de bobinas de corte de precisión SS 316, bobinas de acero inoxidable 316 Jindal Make, bobinas de acero inoxidable ASME SA 240 316, bobinas laminadas en caliente de acero inoxidable grado 316, exportador de bobinas SS 316.

Tolerancia de espesor de tiras de ajuste de acero inoxidable 316

| Grosor de la tira | Ancho | |||
|---|---|---|---|---|
| 320 Menor o igual a W<600 | W<320 | |||
| T1 | T2 | T3 | T4 | |
| T<0,05 mm | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.002 |
| {{0}}.05 Menor o igual a T<0.07 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.003 |
| {{0}}.07 Menor o igual a T<0.08 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.003 |
| {{0}}.08 Menor o igual a T<0.10 | 0.007 | 0.005 | 0.005 | 0.003 |
| {{0}}.10 Menor o igual a T<0.13 | 0.009 | 0.007 | 0.006 | 0.004 |
| {{0}}.13 Menor o igual a T<0.15 | 0.010 | 0.008 | 0.007 | 0.004 |
| {{0}}.15 Menor o igual a T<0.20 | 0.011 | 0.009 | 0.008 | 0.004 |
| {{0}}.20 Menor o igual a T<0.25 | 0.013 | 0.010 | 0.008 | 0.005 |
| {{0}}.25 Menor o igual a T<0.30 | 0.015 | 0.011 | 0.009 | 0.005 |
| {{0}}.30 Menor o igual a T<0.35 | 0.016 | 0.012 | 0.010 | 0.005 |
| {{0}}.35 Menor o igual a T<0.40 | 0.018 | 0.012 | 0.010 | 0.005 |
| {{0}}.40 Menor o igual a T<0.50 | 0.020 | 0.015 | 0.012 | 0.005 |
| {{0}}.50 Menor o igual a T<0.60 | 0.022 | 0.018 | 0.013 | 0.005 |
| {{0}}.60 Menor o igual a T<0.70 | 0.024 | 0.020 | 0.015 | 0.005 |
| {{0}}.70 Menor o igual a T<0.80 | 0.026 | 0.022 | 0.017 | 0.005 |
| {{0}}.80 Menor o igual a T<0.90 | 0.028 | 0.024 | 0.018 | 0.006 |
| 0.90 Menor o igual a T<1.00 | 0.032 | 0.027 | 0.020 | 0.008 |
| 1.00 Menor o igual a T<1.20 | 0.035 | 0.030 | 0.022 | 0.008 |
| 1,20 Menor o igual a T<1,40 | 0.040 | 0.035 | 0.025 | 0.010 |
| 1,40 Menor o igual a T<1,60 | 0.045 | 0.040 | 0.030 | 0.020 |
Etiqueta: bobina de acero 316 ss, China, proveedores, fabricantes, fábrica, compra, precio, lista de precios, en venta, en stock, muestra gratis









