Estándar ASTM A240 / ASME SA240, JIS4304-2005, ASTM A167, EN10088-2-2005, GB/T3280-2007, etc.
Rango 0.5 mm a 150 mm de espesor en 1000 mm A 2000 mm de ancho y 2500 mm a 6000 mm de largo disponible con NACE MR 01-75.
Acabado de superficies Placa laminada en caliente (HR), hoja laminada en frío (CR), 2B, 2D, BA, NO.1, NO.4, NO.8, 8K, espejo, a cuadros, en relieve, línea fina, chorro de arena, cepillo, grabado, SATIN (Met with Plastic Coated), etc.
Forme bobinas, láminas, rollos, láminas lisas, láminas de cuña, láminas perforadas, placas a cuadros, tiras, planos, espacios en blanco (círculo), anillos (brida), etc.
Almacén específico de acero inoxidable 317L cortado a medida, AISI 317L EN 1.4438 Rolling Sheet y SA240 317L Clad Plate en Mumbai
| Espesor (mm) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 3.0 |
| Calificación | Dimensión (mm) | Peso (kg/hoja) | |||||||||
| 317L | 1000 x 2000 | 4.76 | 6.34 | 7.93 | 9.52 | 11.1 | 12.7 | 14.3 | 15.9 | 19.0 | 23.8 |
| 1219 x 2438 (4' x 8') | 7.07 | 9.43 | 11.8 | 14.1 | 16.5 | 18.9 | 21.2 | 23.6 | 28.3 | 35.4 | 47.1 |
| 1250 x 2500 | 7.43 | 9.91 | 12.4 | 14.9 | 17.3 | 19.8 | 22.3 | 24.8 | 29.7 | 37.2 | 49.6 |
| 1524 x 3048 (5' x 10') | 11.1 | 14.7 | 18.4 | 22.1 | 25.8 | 29.5 | 33.2 | 36.8 | 44.2 | 55.3 |



Etiqueta: Acero inoxidable 17l, China, proveedores, fabricantes, fábrica, compra, precio, lista de precios, en venta, en stock, muestra gratis









