
Hojas perforadas de acero inoxidable 317, Hojas perforadas UNS S31700, Hojas perforadas DIN 1.4449, Hojas perforadas ASME SA 240 SS 317L, Hojas perforadas de acero inoxidable S31703

Hojas y placas de acero inoxidable 317/317L Grados equivalentes
| ESTÁNDAR | SNU | WNR. | JIS | ES |
|---|---|---|---|---|
| SS 317 | S31700 | 1.4449 | SUS 317 | - |
| acero inoxidable 317L | S31703 | 1.4438 | SUS 317L | X2CrNiMo18-15-4 |

| INFORMACIÓN DEL PRODUCTO | PARÁMETRO | INFORMACIÓN DEL PRODUCTO | PARÁMETRO |
| Nombre del producto: | Plato de acero inoxidable | Estándar: | ASTM, AISI, JIS, GB, estruendo, EN |
| Espesor: | 0.3-200mm | Superficie: | VAGOS, 2B, NO.1, NO.4, 4K, HL, 8K |
| Longitud: | 2000 mm, 2438 mm, 3000 mm, 5800 mm, 6000 mm, 12000 mm, etc. | Certificación: | ISO SGS BV |
| Ancho: | 40mm-600mm, 1000mm, 1219mm, 1500mm, 1800mm, 2000mm, 2500mm, 3000mm, 3500mm, etc. | Técnica: | Laminado en frío Laminado en caliente |
| Grado (ASTM UNS) | 304,304L,321,316,316L,317L,347H,309S,310S, 904L,S32205,2507,254SMOS, 32760,S31703,S31603,316Ti,S31635,S31254, N08926,2205,S32205,S31008,S30908,S32750,S32760,630etc. | Término de precio: | CIF CFR FOB EX-WORK |
| Grado (ES) | 1.4301,1.4307,1.4541,1.4401,1.4404,1.4571,1.4438,1.4539,1.4547,1.4529,1.4410,1.4501,1.4462,1.4845,1.4542, etc. | Términos de pago | T/TL/C y Western Union, etc. |
| Empaquetado y entrega | |||
| En paquete, bolsas de plástico, película delgada, palé de madera, embalaje estándar de exportación en condiciones de navegar o según las demandas del cliente | |||
| GP de 20 pies: 5898 mm (largo) x 2352 mm (ancho) x 2393 mm (alto) 24-26CBM GP de 40 pies: 12032 mm (largo) x 2352 mm (ancho) x 2393 mm (alto) 54CBM40 pies HC: 12032 mm (largo) x 2352 mm (ancho) x 2698 mm (alto) 68CBM | |||
Etiqueta: asme sa 240 ss 317l, China, proveedores, fabricantes, fábrica, comprar, precio, lista de precios, en venta, en stock, muestra gratis









