
Identificación positiva de materiales - Pruebas PMI
Identificación positiva de materiales - Pruebas PMI
Análisis químico - Análisis de espectro
Pruebas mecánicas como tracción, elongación, reducción de área
Microprueba
Prueba de macros
Examen de dureza
Prueba de resistencia a las picaduras
Prueba de corrosión intergranular (IGC)
Prueba de abocardado
Prueba de aplanamiento
Examen HIDROSTATICO

Prueba de agrietamiento inducido por hidrógeno (HIC), NACE TM0284
Agrietamiento por corrosión bajo tensión de sulfuro (SSC), NACE TM 0177
Prueba de radiografía
Prueba de colorantes penetrantes (prueba DP)
Prueba ultrasónica (UT)
Pruebas de corrientes de Foucault
Prueba de impacto
Prueba de flexión

Tabla de espesores de la bobina de tira ASTM A240 Grado 316
| Acabado de la superficie | Espesor (mm) | Ancho (mm) |
|---|---|---|
| 2A | 0,50 - 1,00 | 35 - 1280 |
| Encurtido brillante | 0,20 - 4,00 | 30 - 1530 |
| Cepillado o pulido opaco | 0,20 - 3,00 | 30 - 1530 |
| Recocido brillante, Laminado en frío | 0,05 - 3,50 | 3 - 1530 |
| tratado térmicamente, laminado en frío | 0,40 - 7,00 | 30 - 2000 |
| Tratado térmicamente, laminado en frío, mec. descripción en escabeche | 0,30 - 7,92 | Dic-70 |
| Decapado, tratado térmicamente, laminado en frío | 0,20 - 6,50 | 30 - 1600 |
| Decapado, laminado en frío, piel pasada, tratado térmicamente | 0,25 - 6,35 | Dic-32 |
| Tratado térmicamente, laminado en frío, Skin Passed | 0,33 - 3,58 | 12 - 1524 |
| Suelo | 0,20 - 6,00 | 12 - 1580 |
| Estampado | 0,30 - 3,50 | 30 - 1530 |
| Perfil laminado | 0,40 - 1,50 | 36 - 1275 |
| Acabado satinado | 0,50 - 4,00 | 12 - 1580 |
| superficie recubierta | 0,40 - 3,00 | 30 - 1500 |
| trabajo endurecido | 0,05 - 6,00 | 3 - 1530 |
Etiqueta: bobina de acero 316 ss, China, proveedores, fabricantes, fábrica, compra, precio, lista de precios, en venta, en stock, muestra gratis









