COMPOSICIÓN QUÍMICA por ciento DEL ANÁLISIS CUCHARON DE GRADECR12MO1V1
| C(%) | Si(%) | Minnesota(%) | P(%) | S(%) | cr(%) | Ni(%) | Mes(%) | V( por ciento ) | Cu( por ciento ) | Co( por ciento ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.40-1.60 | Menor o igual a 0.60 | Menor o igual a 0.60 | 0.030 | 0.030 | 11.00-13.00 | Menor o igual a 0.20 | 0.70-1.20 | Menor o igual a 1,10 | Menor o igual a 0.30 | Menor o igual a 1.00 |
PROPIEDADES MECANICAS DE GRADECR12MO1V1
| Prueba de fuerza Rp0.2(MPa) | Resistencia a la tracción Rm(MPa) | Energía de impacto KV(J) | Elongación en la fractura A(por ciento) | Reducción de la sección transversal en la fractura Z(por ciento) | Condición como tratada térmicamente | Dureza Brinell (HBW) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 926( Mayor o igual que ) | 866( mayor o igual que ) | 34 | 24 | 41 | Solución y Envejecimiento, Recocido, Ausaging, Q plus T, etc. | 224 |
PROPIEDADES FÍSICAS DEL GRADO CR12MO1V1
| Propiedad | Densidad kg/dm3 | Temperatura T grado /F | Calor especifico J/kgK | Conductividad térmica W/mK | Resistencia electrica µΩ·cm | Módulo de elasticidad kN/mm2 | Tasa de expansión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 482( Mayor o igual que ) | 187( Mayor o igual que ) | 34 | 21 | 44 | Solución y Envejecimiento, Recocido, Ausaging, Q plus T, etc. | 432 | |
| Temperatura. grado / grado F | Límite de deformación por fluencia (10000h) (Rp1,0)N/mm2 | Resistencia a la rotura por fluencia (10000h) (Rp1,0)N/mm2 | |||||
| 351 | 734 | 211 |
CR12MO1V1 GAMA DE PRODUCTOS
| Tipo de producto | productos | Dimensión | Procesos | Estado de entrega |
|---|---|---|---|---|
| Placas/Hojas | Placas/Hojas | 0.08-200mm(G)*A*L | Forja, laminación en caliente y laminación en frío | Recocido, Solución y Envejecimiento, Q más T, LAVADO CON ÁCIDO, Granallado |
| Barra de acero | Barra redonda, barra plana, barra cuadrada | Φ8-1200mm*L | Forja, laminación en caliente y laminación en frío, Fundición | Negro, Torneado en bruto, Granallado, |
| Bobina/Tira | Bobina de acero/tira de acero | {{0}}.03-16.0x1200mm | Laminado en frío y laminado en caliente | Recocido, Solución y Envejecimiento, Q más T, LAVADO CON ÁCIDO, Granallado |
| Tuberías/Tubos | Tubos/tubos sin soldadura,Tubos/tubos soldados | DE:{{0}}mm x PESO:0.5-20.0mm | Extrusión en caliente, Estirado en frío, Soldado | Recocido, Solución y Envejecimiento, Q más T, LAVADO CON ÁCIDO |


Etiqueta: acero para herramientas cr12mo1v1, China, proveedores, fabricantes, fábrica, compra, precio, lista de precios, en venta, en stock, muestra gratis
Artículo anterior: Acero para herramientas Cr12W
Siguiente artículo: Acero para herramientas 5CrNi4Mo








